PERIODE 2020 | DUUR | WONINGEN 4 en 4B | WONING 4A |
01-01 tot 14-02 | week | €365 | €334 |
weekend | €290 | €280 | |
midweek | €290 | €280 | |
14-02 tot 10-04 | week | €435 | €385 |
weekend | €290 | €270 | |
midweek | €295 | €280 | |
10-04 tot 01-05 | week | €535 | €505 |
weekend | €335 | €325 | |
midweek | €335 | €325 | |
01-05 tot 04-07 | week | €435 | €385 |
weekend | €295 | €280 | |
midweek | €295 | €280 | |
04-07 tot 05-09 | week | €535 | €505 |
weekend | €335 | €325 | |
midweek | €335 | €325 | |
05-09 tot 10-10 | week | €440 | €390 |
weekend | €300 | €280 | |
midweek | €300 | €280 | |
10-10 tot 24-10 | week | €535 | €505 |
weekend | €335 | €325 | |
midweek | €335 | €325 | |
24-10 tot 19-12 | week | €445 | €395 |
weekend | €310 | €290 | |
midweek | €310 | €290 | |
19-12 tot 02-01-2021 | week | €565 | €535 |
weekend | €365 | €335 | |
midweek | €365 | €335 |
Aan deze tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
Week van vrij/zat/ma. Aankomst 15.00uur Vertrek 10.00 uur.
Weekend van vrijdag t/m maandag.
Midweek van maandag t/m vrijdag.
Toeristenbelasting €2,00 /persoon per dag vanaf 6 jaar en ouder.